ISOLADORES CERÂMICOS
 
ISOLADOR REDONDO
 
Bitola
do fio
N.º de
furos
ø Ext.
(mm)
ø do furo
(mm)
Compr.
(pol)
Referência
8 2 11,8 4,3 1 R-2-08-1
8 2 10,5 3,5 3 R-2-08-3
14 2 7,5 2,2 3 R-2-14-3
14 2 7,1 2,0 1 R-2-14-1
8 4 13,5 3,5 1 R-4-08-1
14 4 8,3 2,0 1 R-4-14-1
20 3 3,7 1,0 1 R-3-20-1
24 4 4,5 0,8 1 R-4-24-1
24 6 5,6 0,8 1 R-6-24-1
 
ISOLADOR CAPILAR
 
 
TIPO 610
TIPO 710
Comprimento (mm) ø Ext. 4,0mm
4 furos ø 0,7mm
ø Ext. 5,5mm
4 furos ø 1,2mm
ø Ext. 8,5mm
4 furos ø 1,5mm
ø Ext. 4,0mm
4 furos ø 0,7mm
ø Ext. 5,5mm
4 furos ø 1,2mm
ø Ext. 8,5mm
4 furos ø 1,5mm
530 6-4053 6-5053 6-8053 7-4053 7-5053 7-8053
740 6-4073 6-5073 6-8073 7-4073 7-5073 7-8073
1060 6-4106 6-5106 6-8106 7-4106 7-5106 7-8106
1460 6-4146 6-5146 6-8146 7-4146 7-5146 7-8146
 
Observações
Tipo 610, contendo 60% de Al2 O3 na composição
Tipo 710, contendo 99,7% de Al2 O3 na composição
 
««« Voltar para Acessórios